支部一覧
支部一覧
| 支部名 | 設立年月日 | 対象地域 |
|---|---|---|
| 新潟県支部 | 昭和51年6月19日 | 新潟県 |
| 群馬県支部 | 昭和51年8月29日 | 群馬県 |
| 栃木県支部 | 昭和51年11月27日 | 栃木県 |
| 茨城県支部 | 昭和51年12月12日 | 茨城県 |
| 長野県支部 | 昭和52年7月9日 | 長野県 |
| 福島県支部 | 昭和55年3月16日 | 福島県 |
| 東中国支部 | 昭和55年9月20日 | 鳥取県、岡山県 |
| 静岡県支部 | 昭和56年2月22日 | 静岡県 |
| 山梨県支部 | 昭和56年8月30日 | 山梨県 |
| 西中国支部 | 昭和56年9月13日 | 広島県、山口県、島根県 |
| 蔵王支部 | 昭和57年9月5日 | 宮城県、山形県 |
| 岩手県支部 | 昭和63年6月5日 | 岩手県 |
| 青森県支部 | 昭和63年4月17日 | 青森県 |
| 秋田県支部 | 昭和63年4月17日 | 秋田県 |
| 北陸支部 | 平成元年11月11日 | 富山県、石川県、福井県 |
| 沖縄県支部 | 平成2年9月30日 | 沖縄県 |
| 近畿支部 | 平成8年4月7日 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 東海支部 | 平成8年4月7日 | 愛知県、三重県、岐阜県 |
| 千葉県支部 | 平成9年9月6日 | 千葉県 |
(注1) 岩手県支部、青森県支部、秋田県支部は、北奥羽支部(昭和51年12月4日設立)より分割
(注2) 近畿支部、東海支部は近畿・東海支部(昭和51年11月21日設立)より分割
© NIT SUPPORT ASSOCIATION.